免费智能真题库 > 分类
科目:    试卷:

分类 TOP5
排名 分类 题目数量
1   信息系统集成专业技术知识 14
2   立项管理 5
3   项目整体管理 5
4   新技术的发展 5
5   专业英语 5


分类 题目数量(道) 分值占比 排名(名次) 错误率 难度系数
     信息化基础 4  5.3%       4 35%     
      |-  信息化概念 1  1.3%       6 18%     
      |-  电子政务 1  1.3%       6 31%     
      |-  企业信息化与电子政务 1  1.3%       6 46%     
      |-  信息资源开发利用及共享 0         
      |-  信息化法规政策标准规范 1  1.3%       6 46%     
     信息系统项目管理 2  2.7%       6 44%     
      |-  信息系统服务管理 2  2.7%       5 44%     
      |-  信息系统集成资质管理 0         
      |-  信息系统工程监理资质管理 0         
     信息系统集成专业技术知识 14  18.7%       2 46%     
      |-  系统集成 1  1.3%       6 37%     
      |-  信息系统建设 1  1.3%       6 41%     
      |-  软件工程 1  1.3%       6 51%     
      |-  面向对象系统分析与设计 1  1.3%       6 47%     
      |-  软件体系结构 1  1.3%       6 43%     
      |-  典型应用集成技术 4  5.3%       3 47%     
      |-  计算机网络知识 5  6.7%       2 47%     
     项目管理一般知识 4  5.3%       4 51%     
      |-  项目管理的理论基础与体系 4  5.3%       3 51%     
      |-  项目生命周期和组织 0         
     立项管理 5  6.7%       3 46%     
      |-  立项管理内容 5  6.7%       2 46%     
      |-  建设方的立项管理 0         
      |-  承建方的立项管理 0         
      |-  签订合同 0         
     项目整体管理 5  6.7%       3 50%     
      |-  项目整体管理的含义、主要活动和流程 1  1.3%       6 50%     
      |-  项目章程 1  1.3%       6 58%     
      |-  编制初步范围说明书 0         
      |-  项目管理计划 1  1.3%       6 54%     
      |-  项目计划实施的监督和控制 0         
      |-  项目整体变更控制 1  1.3%       6 46%     
      |-  项目收尾 1  1.3%       6 43%     
     范围管理 2  2.7%       6 54%     
      |-  项目范围和项目范围管理 1  1.3%       6 41%     
      |-  制定范围计划 0         
      |-  范围定义和工作分解结构 1  1.3%       6 66%     
      |-  项目范围确认 0         
      |-  项目范围控制 0         
     项目进度管理 4  5.3%       4 66%     
      |-  活动定义 0         
      |-  活动排序 0         
      |-  活动资源估算 0         
      |-  活动历时估算 2  2.7%       5 56%     
      |-  制定进度计划 0         
      |-  项目进度控制 2  2.7%       5 76%     
     项目成本管理 3  4.0%       5 47%     
      |-  项目成本管理概念及相关术语 0         
      |-  项目成本估算 2  2.7%       5 46%     
      |-  项目成本预算 1  1.3%       6 50%     
      |-  项目成本控制 0         
     项目质量管理 3  4.0%       5 45%     
      |-  质量管理基础 3  4.0%       4 45%     
      |-  制定项目质量计划 0         
      |-  项目质量保证 0         
      |-  项目质量控制 0         
     项目人力资源管理 1  1.3%       7 25%     
      |-  项目人力资源管理有关概念 0         
      |-  项目人力资源计划制定 0         
      |-  项目团队组织建设 0         
      |-  项目团队管理 1  1.3%       6 25%     
     项目沟通管理 3  4.0%       5 49%     
      |-  项目沟通管理的基本概念 1  1.3%       6 45%     
      |-  沟通管理计划编制 0         
      |-  信息分发 0         
      |-  绩效报告 0         
      |-  项目干系人管理 2  2.7%       5 52%     
     项目合同管理 1  1.3%       7 55%     
      |-  项目合同 1  1.3%       6 55%     
      |-  项目合同的分类 0         
      |-  项目合同签订 0         
      |-  项目合同管理 0         
     项目采购管理 3  4.0%       5 54%     
      |-  采购管理的相关概念和主要过程 1  1.3%       6 51%     
      |-  编制采购计划 2  2.7%       5 56%     
      |-  编制询价计划 0         
      |-  询价 0         
      |-  招标 0         
      |-  合同管理及收尾 0         
     信息(文档)与配置管理 3  4.0%       5 55%     
      |-  信息系统项目相关信息(文档)及其管理 1  1.3%       6 71%     
      |-  配置管理 2  2.7%       5 47%     
     项目变更管理 3  4.0%       5 39%     
      |-  项目变更基本概念 0         
      |-  变更管理的基本原则 0         
      |-  变更管理组织机构与工作程序 0         
      |-  项目变更管理的工作内容 3  4.0%       4 39%     
     信息安全管理 2  2.7%       6 61%     
      |-  信息安全管理 1  1.3%       6 79%     
      |-  信息系统安全 0         
      |-  物理安全管理 0         
      |-  人员安全管理 0         
      |-  应用系统安全管理 1  1.3%       6 42%     
     项目风险管理 3  4.0%       5 53%     
      |-  风险和风险管理 0         
      |-  制定风险管理计划 0         
      |-  风险识别 1  1.3%       6 24%     
      |-  制定定性风险管理计划 0         
      |-  定量风险分析 1  1.3%       6 71%     
      |-  应对风险的基本措施(规避/接受/减轻/转移) 1  1.3%       6 65%     
      |-  风险监控 0         
     项目收尾管理 0         
      |-  项目收尾的内容 0         
      |-  对信息系统的后续工作的支持 0         
      |-  项目组人员转移 0         
     知识产权管理 0         
      |-  知识产权管理概念 0         
      |-  知识产权管理相关法律法规 0         
      |-  知识产权管理工作的范围和内容 0         
     法律法规和标准规范 0         
      |-  法律 0         
      |-  软件工程的国家标准 0         
      |-  机房、网络、综合布线相关标准 0         
     运维服务管理知识 0         
      |-  运维服务管理 0         
     新技术的发展 5  6.7%       3 37%     
      |-  新一代信息技术的发展 5  6.7%       2 37%     
     专业英语 5  6.7%       3 65%     
      |-  专业英语 5  6.7%       2 65%     





本网站所有产品设计(包括造型,颜色,图案,观感,文字,产品,内容),功能及其展示形式,均已受版权或产权保护。
任何公司及个人不得以任何方式复制部分或全部,违者将依法追究责任,特此声明。
本站部分内容来自互联网或由会员上传,版权归原作者所有。如有问题,请及时联系我们。


工作时间:9:00-20:00

客服

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

商务合作

点击这里给我发消息

客服邮箱service@rkpass.cn


京B2-20210865 | 京ICP备2020040059号-5 |京公网安备 11010502032051号 | 营业执照 | Copyright ©2000-2023 All Rights Reserved 软考在线版权所有